Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1000003 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia annua | IBRC P1000004 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia annua | IBRC P1000007 |
Zygophyllaceae | Peganum | Peganum harmala | IBRC P1000031 |
Lamiaceae | Marrubium | Marrubium vulgare | IBRC P1000032 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spp. | IBRC P1000036 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000041 |
Lamiaceae | Marrubium | Marrubiumvulgare | IBRC P1000046 |
Lamiaceae | Teucrium | Teucrium polium | IBRC P1000050 |
Hypericaceae | Hypericum | Hypericum sp. | IBRC P1000052 |
Apiaceae | Daucus | Daucus guttatus | IBRC P1000061 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000065 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000066 |
Asteraceae | Achillea | Achillea nobilis | IBRC P1000067 |
Lamiaceae | Origanum | Origanum vulgare subsp. Virens | IBRC P1000070 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000074 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca | IBRC P1000076 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000078 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1000079 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000091 |
Asteraceae | Achillea | Achillea millefolium | IBRC P1000093 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000094 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spp. | IBRC P1000095 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000096 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca | IBRC P1000098 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000100 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000102 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia campestris | IBRC P1000103 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1000104 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1000107 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000112 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1000114 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000116 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000119 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia melanolepis | IBRC P1000123 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000126 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000127 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1000128 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000133 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca | IBRC P1000135 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia marschalliana | IBRC P1000141 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1000143 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia chamaemelifolia | IBRC P1000145 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000147 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000158 |
Zygophyllaceae | Zygophyllum | Zygophyllum fabago | IBRC P1000159 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000161 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca | IBRC P1000162 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1000167 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000168 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca | IBRC P1000170 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000175 |
Ephedraceae | Ephedra | Ephedra procera | IBRC P1000178 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000180 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000181 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1000182 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000184 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca | IBRC P1000185 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca | IBRC P1000187 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca | IBRC P1000191 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000192 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000193 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1000195 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia vulgaris | IBRC P1000196 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000198 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1000200 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000201 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca | IBRC P1000210 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia tournefortiana | IBRC P1000219 |
Lamiaceae | Satureja | Satureja sahendica | IBRC P1000227 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1000228 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000231 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000232 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000233 |
Lamiaceae | Satureja | Satureja sahendica | IBRC P1000234 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000235 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000237 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000239 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1000242 |
Lamiaceae | Ziziphora | Ziziphora clinopodioides | IBRC P1000244 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000245 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000246 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1000248 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1000249 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1000251 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1000252 |
Apiaceae | Lomatopodium | Lomatopodium staurophyllum | IBRC P1000253 |
Lamiaceae | Nepeta | Nepeta cephalotes | IBRC P1000257 |
Lamiaceae | Salvia | Salvia hypoleuca | IBRC P1000260 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia deserti | IBRC P1000261 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia tournefortiana | IBRC P1000263 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1000265 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1000269 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1000272 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1000273 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1000275 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1000280 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1000282 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1000287 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1000289 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1000290 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1000291 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1000295 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1000296 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1000302 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1000305 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1000307 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia santolina | IBRC P1000309 |
Apiaceae | Pycnocycla | Pycnocycla spinosa | IBRC P1000315 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000321 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1000322 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000323 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia tournefortiana | IBRC P1000326 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1000329 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia tournefortiana | IBRC P1000331 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000335 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia chamaemelifolia | IBRC P1000340 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000341 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1000344 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000346 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1000348 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000349 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000352 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000354 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1000355 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia annua | IBRC P1000356 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia annua | IBRC P1000363 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia annua | IBRC P1000371 |
Lamiaceae | Origanum | Origanum vulgare subsp. gracile | IBRC P1000391 |
Scrophulariaceae | Verbascum | Verbascum Thapsus | IBRC P1000392 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1000394 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1000395 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia vulgaris | IBRC P1000401 |
Lamiaceae | Origanum | Origanum vulgare subsp. Viride | IBRC P1000407 |
Cornaceae | Cornus | Cornus australis | IBRC P1000408 |
Lamiaceae | Satureja | Satureja boissieri | IBRC P1000410 |
Lamiaceae | Satureja | Satureja spicigera | IBRC P1000415 |
Aquifoliaceae | Ilex | Ilex spinigera | IBRC P1000417 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000447 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000449 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia annua | IBRC P1000450 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000453 |
Scrophulariaceae | Digitalis | Digitalis nervosa | IBRC P1000454 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000459 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1000469 |
Phytolaccaceae | Phytolacca | Phytolacca americana | IBRC P1000476 |
Lamiaceae | Origanum | Origanum vulgare subsp. Viride | IBRC P1000482 |
Phytolaccaceae | Phytolacca | Phytolacca americana | IBRC P1000489 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000493 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia tschernieviana | IBRC P1000496 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000505 |
Lamiaceae | Origanum | Origanum vulgare subsp. Viride | IBRC P1000506 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000508 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000513 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000517 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia annua | IBRC P1000518 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1000519 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000525 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia tschernieviana | IBRC P1000526 |
Solanaceae | Datura | Datura stramonium | IBRC P1000532 |
Urticaceae | Urtica | Urtica dioica | IBRC P1000539 |
Lamiaceae | Origanum | Origanum vulgare subsp. viride | IBRC P1000550 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia annua | IBRC P1000551 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1000554 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000555 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1000558 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia annua | IBRC P1000559 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000566 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1000590 |
Hypericaceae | Hypericum | Hypericum sp. | IBRC P1000594 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1000600 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1000602 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1000603 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000604 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1000606 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1000609 |
Lamiaceae | Teucrium | Teucrium polium | IBRC P1000611 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000612 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000614 |
Verbenaceae | Verbena | Verbena officinalis | IBRC P1000615 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1000618 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1000620 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1000628 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1000629 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1000631 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia tournefortiana | IBRC P1000632 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000636 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia ciniformis | IBRC P1000641 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1000646 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turanica | IBRC P1000647 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia ciniformis | IBRC P1000652 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia kopetdaghensis | IBRC P1000655 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia kopetdaghensis | IBRC P1000658 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia kopetdaghensis | IBRC P1000659 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turanica | IBRC P1000664 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia kopetdaghensis | IBRC P1000665 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000666 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1000668 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1000678 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000681 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1000683 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1000695 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000697 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1000699 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000702 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1000703 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000704 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1000709 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000710 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1000711 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000712 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turanica | IBRC P1000714 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia tournefortiana | IBRC P1000719 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000720 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1000721 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000726 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1000727 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1000728 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turanica | IBRC P1000742 |
Lamiaceae | Ocimum | Ocimum basilicum | IBRC P1000858 |
Cucurbitaceae | Cucurbita | Cucurbita moschata | IBRC P1002125 |
Boraginaceae | Anchusa | Anchusa italica var. italica | IBRC P1003155 |
Chenopodiaceae | Atriplex | Atriplex sp. | IBRC P1003156 |
Apiaceae | Ducrosia | Ducrosia anethifolia | IBRC P1003157 |
Lamiaceae | Teucrium | Teucrium polium | IBRC P1003158 |
Fabaceae | Trigonella | Trigonella monantha. Sub sp. Monantha | IBRC P1003162 |
Fabaceae | Trigonella | Trigonella monantha | IBRC P1003163 |
Hypericaceae | Hypericum | Hypericum scabrum | IBRC P1003829 |
Lamiaceae | Salvia | Salvia hypoleuca | IBRC P1003830 |
Fabaceae | Sophora | Sophora alopecuroides sub. Sp. tomentosa | IBRC P1003831 |
Capparidaceae | Capparis | Capparis spinosa | IBRC P1003832 |
Lamiaceae | Salvia | Salvia verticillata subsp. Verticillata | IBRC P1003833 |
Plantaginaceae | Plantago | Plantago sp. | IBRC P1003834 |
Asteraceae | Centaurea | Centaurea behen | IBRC P1003836 |
Urticaceae | Parietaria | Parietaria judaica | IBRC P1003838 |
Fabaceae | Coronilla | Coronilla varia | IBRC P1003839 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia vulgaris | IBRC P1003840 |
Polygonaceae | Rumex | Rumex sp. | IBRC P1003841 |
Plantaginaceae | Plantago | Plantago major | IBRC P1003842 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1003847 |
Fabaceae | Glycyrrhiza | Glycyrrhiza glabra | IBRC P1003849 |
Polygonaceae | Atraphaxis | Atraphaxis spinosa | IBRC P1003852 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1003854 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1003856 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia chamaemelifolia | IBRC P1003857 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia melanolepis | IBRC P1003859 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1003860 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia splendens | IBRC P1003863 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia splendens | IBRC P1003865 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia splendens | IBRC P1003867 |
Asteraceae | Tanacetum | Tanacetum parthenifolium | IBRC P1003868 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia austriaca | IBRC P1003869 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1003870 |
Rosaceae | Cotoneaster | Cotoneaster nummularioides | IBRC P1003871 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1003872 |
Rhamnaceae | Rhamnus | Rhamnus pallasii | IBRC P1003873 |
Plumbaginaceae | Plaumbago | Plumbago europaea | IBRC P1003875 |
Lamiaceae | Eremostachys | Eremostachys sp. | IBRC P1003877 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia splendens | IBRC P1003879 |
Cupressaceae | Juniperus | Juniperus communis subsp communis | IBRC P1003881 |
Caprifoliaceae | Lonicera | Lonicera iberica | IBRC P1003883 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1003888 |
Lamiaceae | Ziziphora | Ziziphora clinopodioides subsp. pseudodasyantha | IBRC P1003889 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1003890 |
Scrophulariaceae | Verbascum | Verbascum speciosum | IBRC P1003892 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006065 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1006066 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1006067 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia deserti | IBRC P1006068 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1006069 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006070 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006071 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006072 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1006073 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006074 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1006075 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006076 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1006077 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1006078 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006079 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006080 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1006081 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1006082 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1006083 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006084 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006085 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1006086 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006087 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1006088 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006089 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1006090 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006091 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1006092 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia vulgaris | IBRC P1006093 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006094 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006095 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006096 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia vulgaris | IBRC P1006097 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006098 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006099 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1006100 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006101 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthium | IBRC P1006102 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006103 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006104 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006105 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Kopetdaghensis | IBRC P1006106 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1006107 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Kopetdaghensis | IBRC P1006108 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1006109 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006110 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006111 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1006112 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006113 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Kopetdaghensis | IBRC P1006114 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006115 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006116 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006117 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006118 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1006119 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1006120 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1006121 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006122 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1006123 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1006124 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1006125 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1006126 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1006127 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia annua | IBRC P1006128 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1006129 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia sieberi | IBRC P1006130 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006131 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia gypsacea | IBRC P1006132 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006133 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006134 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1006135 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Kopetdaghensis | IBRC P1006136 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Kopetdaghensis | IBRC P1006137 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1006138 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia ciniformis | IBRC P1006139 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Kopetdaghensis | IBRC P1006140 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006141 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia aucheri | IBRC P1006142 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1006143 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turanica | IBRC P1006144 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006145 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006146 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006147 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia incana | IBRC P1006148 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006149 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Kopetdaghensis | IBRC P1006150 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006151 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1006152 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1006153 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1006154 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1006155 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006156 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006157 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006158 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006159 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1006160 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006161 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006162 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1006163 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1006164 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia vulgaris | IBRC P1006165 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006166 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1006167 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006168 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006169 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006170 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Kopetdaghensis | IBRC P1006171 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia ciniformis | IBRC P1006172 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006173 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia diffusa | IBRC P1006174 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1006175 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006176 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006177 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1006178 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Kopetdaghensis | IBRC P1006179 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006180 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006181 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006182 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia khorassanica | IBRC P1006183 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1006184 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006185 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006186 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia ciniformis | IBRC P1006187 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Kopetdaghensis | IBRC P1006188 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia oliveriana | IBRC P1006189 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia turcomanica | IBRC P1006190 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia spicigera | IBRC P1006191 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia chamaemelifolia | IBRC P1006192 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia campestris | IBRC P1006193 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Marschalliana | IBRC P1006194 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia fragrans | IBRC P1006195 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Marschalliana | IBRC P1006196 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia Marschalliana | IBRC P1006197 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1006198 |
Asteraceae | Artemisia | Artemisia scoparia | IBRC P1006199 |
